회사소개

납품실적

NO. 건 설 사 현 장 명 ITEM 수량 설치년도
1 현대제철 울산 현대하이스코 유정관 콤팩트유니트 6 2014
2 명지건설 김해장유 명지파크뷰 콤팩트유니트 2 2014
3 장한기술 롯데면세점협회 제2물류창고 콤팩트유니트 2 2014
4 GS건설 진주 한국세라믹기술원 콤팩트유니트 4 2014
5 삼성물산 삼성물산 DSR C동 신축공사 콤팩트유니트 1 2016
6 금강산업 광교 안효회관 콤팩트유니트 1 2016
7 반석산업 동아물류 화물창고 콤팩트유니트 1 2016
8 서원건설 하남미사 중앙프라자 콤팩트유니트 1 2016
9 다원건설 호매실 세종프라자 콤팩트유니트 1 2016
10 대룡건설 안산초지동 오피스텔 콤팩트유니트 2 2016
11 한신공영 인천공항 제2합동청사 콤팩트유니트 2 2016
12 조달청 동탄어울림센터 콤팩트유니트 2 2017
13 동명산업개발 용인중동오피스텔 콤팩트유니트 1 2017
14 성우설비 일산메디컬 신축공사 콤팩트유니트 1 2017
15 세종건설 수원 호매실 콤팩트유니트 1 2017
16 유로파이앤씨 천안 로뎀시티 콤팩트유니트 1 2017
17 동명산업개발 인천서창 근생시설 콤팩트유니트 1 2017
18 동양건설 하남미사 DY센터 콤팩트유니트 1 2017
19 대우건설 평택 소사벌 푸르지오 콤팩트유니트 외 6 2017
20 조달청 천안아산 복합문화센터 콤팩트유니트 1 2017
21 대우건설 동탄역 푸르지오시티 콤팩트유니트 2 2018
22 오성하이텍 대구혁신도시 신사옥 콤팩트유니트 1 2018
23 세창토건 청라 더스페이스타워 콤팩트유니트 1 2018
24 대우건설 송도 지웰푸르지오시티 콤팩트유니트 3 2018
25 한국산업개발 김포구래동 연세라스케토6차 콤팩트유니트 1 2018
26 포스코 ICT 동탄 지식산업센터 콤팩트유니트 1 2018
27 한국전력공사 나주 에너지벨리 기업개발원 콤팩트유니트 1 2018
28 대우건설 고양지축센트럴푸르지오 콤팩트유니트 4 2018
29 태진종합건설 시흥 목감 태진레이크빌 콤팩트유니트 1 2018
30 아이엠이엔씨 위례근상 2-1-1 콤팩트유니트 1 2018
31 조달청 세종시 직장 어린이집 콤팩트유니트 1 2019
32 중우건설 오산 수청동근생 및 생활숙박시설 콤팩트유니트 1 2019
33 조달청 동탄아름드림센터 콤팩트유니트 1 2019
34 인덕건설 세종시 조이플라자 콤팩트유니트 1 2019
35 태룡건설 화성남양오피스텔 콤팩트유니트 1 2019
36 다우종합건설 남양주 별내SG타워 콤팩트유니트 1 2019
37 조달청 부천 국민체육센터 콤팩트유니트 1 2019
38 대우건설 하남포웰시티 콤팩트유니트 4 2019
           
TOTAL 65  
NO. 건 설 사 현 장 명 ITEM 수량 설치년도
1 효성 시화 플로우포스 PHE 4 2014
2 현대제철(당진) 당진 현대로템 PHE 5 2014
3 ㈜케이피브이테크놀로지 기아자동차 및 중국수출용 열교환기 5 2014
4 대원열판㈜ 대명리조트 PHE 2 2015
5 ㈜보성엔지니어링 여의도 롯데캐슬 엠파이어 PHE 2 2015
6 현대제철(인천) 인천 현대제철 PHE 1 2015
7 GS건설 파르나스타워 증축공사 PHE 10 2015
8 ㈜테크노알파 까치마을 롯데선경아파트 PHE 5 2015
9 ㈜테크노알파 무지개마을 LG아파트 PHE 6 2015
10 석암산업㈜ 덕일 한마을아파트 PHE 1 2015
11 석암산업㈜ 신선마을5단지 PHE 2 2015
12 ㈜엘비케이 분당동부 코오롱아파트 PHE 4 2015
13 유일이앤티㈜ 농업유기농 사업단 PHE 1 2015
14 대원열판㈜ 대영설비 PHE 3 2015
15 대원열판㈜ 에프티이 본사 PHE 1 2015
16 투테크 여수00 현장 PHE 1 2015
17 포스코 포스코 인도네시아 제철소 PHE 2 2015
18 석암산업㈜ 대전 00 현장 PHE 1 2015
19 ㈜테크노알파 한가람 신라아파트 PHE 4 2015
20 대덕전자 시흥공장 PHE 1 2016
21 테크노알파㈜ 한가람신라아파트 PHE 2 2016
22 ㈜써모시스 포항 포스코 PHE 1 2016
23 (주)보성산업개발 홍천 하이트맥주 PHE 2 2016
24 현대제철(당진) 현대제철 당진공장 PHE 2 2016
25 한가람아파트 동부이촌동 PHE 30 2016
26 한신공영 인천공항 제2여객터미널 PHE 8 2016
27 서브원 LG전자 PHE 1 2016
28 ㈜에이치아이엔지니어링 부천소풍터미널 PHE 3 2016
29 성림엔지니어링㈜ 국도화학부산 PHE 1 2017
30 ㈜김앤드이 sk청주 하이닉스 PHE 2 2017
31 누리환경 인천공항 PHE 1 2017
32 동국제강 부산공장내 PHE 1 2017
33 효성 플로우포스 PHE 4 2017
34 ㈜엘비케이 평촌한가람삼성아파트 PHE 4 2017
35 ㈜하이옥스 전남나주 동수동 PHE 1 2017
36 한국에너지기술연구원 경기도 시흥시 공단1대로 PHE 6 2017
37 ㈜엘비케이 일산강선마을15단지 PHE 6 2017
38 ㈜김앤드이 sk 하이닉스 청주3공장 PHE 1 2017
39 ㈜보경이엔지 보경이엔지본사 PHE 1 2017
40 ㈜보람기술 샘터마을2단지 PHE 1 2017
41 경민설비건설㈜ 부산센텀신세계백화점 PHE 1 2018
42 ㈜바움 사당1동 주택재개발공사 PHE 2 2018
43 성일테크원㈜ 예술의전당 PHE 2 2018
44 ㈜바움 포항 장량국민체육센터 PHE 2 2019
45 ㈜바움 천안종합운동장수영장(속리산) PHE 1 2019
46 ㈜신우이엔지 군립수산종묘배양장 기계설비공사 PHE 1 2019
47 성일테크원㈜ 울진국립해양과학교육관 PHE 1 2019
48 ㈜우원디아이씨 오산열병합발전소(동탄1지구 열연계 가압장) PHE 3 2019
49 ㈜정웅기업 산본무궁화 중공1단지APT PHE 11 2019
50 ㈜티이엔지니어링 군포동아아파트 PHE 2 2019
51 성일테크원㈜ 희망설비-덕원온천장 PHE 1 2019
52 보성엔지니어링 중동연화마을쌍용 PHE 4 2019
53 이플러스엔지니어링 양산부산대학교병원 수영장 PHE 1 2019
           
TOTAL 171  
NO. 건 설 사 현 장 명 ITEM 수량 설치년도
1 롯데건설 인천공항제2합동청사,정보통신동 1차측 배관공사 1 2016
2 태룡건설 안산초지동 오피스텔 1차측 배관공사 1 2016
3 롯데건설 영종도 T2전면시설 1차측 배관공사 1 2016
4 엘비케이 일산강선마을 15단지 1차측 배관공사 1 2017
5 건우건축설비 마곡지구 D26-3 1차측 배관공사 1 2017
6 삼천리 ENG 삼천리ENG서울은평소방 행정타운 1차측 배관공사 1 2018
7 오성하이텍 대구사옥 1차측 배관공사 1 2018
8 인덕건설 세종시 조이플라자 1차측 배관공사 1 2019
9 태룡건설 화성남양오피스텔 1차측 배관공사 1 2019
10 다우종합건설 남양주 별내 SG타워 1차측 배관공사 1 2019
           
TOTAL 10